| 09/09(Fri) | 23:54 | (JR)快速ムーンライト信州81号新宿発 | 4310+510=4820円 |
|---|---|---|---|
| 09/10(Sat) | 04:54 | 穂高駅着 | |
| 05:05 | 穂高駅発定期バス | 1700円 | |
| 06:00 | 中房温泉着 |
※休憩/滞在時間はかなり適当に設定し、標準コースタイムで計画
| 09/10(Sat) | 06:15 | 中房温泉 |
|---|---|---|
| 09:15-09:30 | 合戦小屋 | |
| 10:40-10:50 | 燕山荘 | |
| 11:20-11:40 | 燕岳 | |
| 12:05-12:10 | 燕山荘 | |
| 14:10 | 切通岩 | ※時間によっては大天井岳は取り止めて、 直接大天井ヒュッテへ |
| 14:50-15:00 | 大天荘 | |
| 15:10-15:30 | 大天井岳 | |
| 15:40 | 大天荘 | 9000円 |
| 09/11(Sun) | 05:00 | 大天荘 |
| 05:30 | 大天井ヒュッテ | |
| 08:20-08:40 | ヒュッテ西岳 | |
| 09:40 | 水俣乗越 | |
| 11:50-12:10 | ヒュッテ大槍 | |
| 13:00-14:00 | 槍ヶ岳山荘 | |
| 14:30-15:00 | 槍ヶ岳 | |
| 15:30 | 槍ヶ岳山荘 | 9000円 |
| 09/12(Mon) | 05:00 | 槍ヶ岳山荘 |
| 05:20 | 殺生ヒュッテ | |
| 06:50 | 天狗原への分岐 | |
| 07:50-08:10 | 槍沢ロッジ | |
| 09:30-09:40 | 横尾 | |
| 10:50 | 徳沢 | |
| 11:50-12:50 | 明神 | |
| 13:50 | 上高地 |
ルート断面図
参考: 昨年の奥穂岳登山断面図、および一昨年の北岳登山断面図
| 09/12(Mon) | 14:40 | 15:15 | 16:00 | 定期バス 上高地BT | 2400円 (松本まで) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 16:20 | 17:05 | 新島々着 | ||
| 16:06 | 16:45 | 17:24 | 松本電鉄 新島々発 | ||
| 16:35 | 17:14 | 17:53 | 松本着 | ||
| 16:58 | 18:35 | 18:35 | JR (S)あずさ 松本駅発 | 新宿4940円/自由席2520円/ 指定席3230円 |
|
| 19:02 | 20:36 | 20:36 | 八王子駅着 | ||
| 19:35 | 21:06 | 21:06 | 新宿駅着 |